Classic View
The Classic View is a simple list of bookable periods, with prices, availability, and link icons. This view works well for businesses that book seasonal accommodation weekly. It is very easy for clients to see if the week they want is available, and the book and enquire icons take them straight to the relevant forms to fill in the rest of their details. There are lots of options here. For this example we have chosen to include the Unit Description at the top of the page, and the optional extras at the bottom.






Les descriptions d'unités peuvent inclure du texte formaté, des images et un nombre quelconque de plugins Joomla. Il est donc facile d'inclure des choses comme une carte Google, une galerie photo, une vidéo ... ou même un des plugins Rentalot Plus.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de plugin de galerie d'images. Vous pouvez également inclure le lien "En savoir plus" de Joomla.
Lire la suiteDisponibilité
Date d'arrivée Date de départ | Date de départ | Tarif | Disponible | Réservez | Renseignez-vous |
---|---|---|---|---|---|
28 mai 2022 4 juin 2022 | 4 juin 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
4 juin 2022 11 juin 2022 | 11 juin 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
11 juin 2022 18 juin 2022 | 18 juin 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
18 juin 2022 25 juin 2022 | 25 juin 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
25 juin 2022 2 juillet 2022 | 2 juillet 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
2 juillet 2022 9 juillet 2022 | 9 juillet 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
9 juillet 2022 16 juillet 2022 | 16 juillet 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
16 juillet 2022 23 juillet 2022 | 23 juillet 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
23 juillet 2022 30 juillet 2022 | 30 juillet 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
30 juillet 2022 6 août 2022 | 6 août 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
6 août 2022 13 août 2022 | 13 août 2022 | Réservé | Réservé | ||
13 août 2022 20 août 2022 | 20 août 2022 | Réservé | Réservé | ||
20 août 2022 27 août 2022 | 27 août 2022 | Réservé | Réservé | ||
27 août 2022 3 septembre 2022 | 3 septembre 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
3 septembre 2022 10 septembre 2022 | 10 septembre 2022 | €1.754,50 | Disponible | ||
10 septembre 2022 17 septembre 2022 | 17 septembre 2022 | €1.512,50 | Disponible | ||
17 septembre 2022 24 septembre 2022 | 24 septembre 2022 | €1.512,50 | Disponible |
Suppléments
![]() | Pack de plage | €30,00 | Par semaine | 10 Serviettes de plage, boite fraiche, 2 paquets de glace, 2 parasols |
![]() | Pack serviettes | €30,00 | Par semaine | 10 serviettes de bain, 10 serviettes à main |
![]() | Draps de lit | €10,00 | Par personne par semaine | Linge de lit supplémentaire par lit |
![]() | Nettoyage supplémentaire | €40,00 | Unitaire | |
![]() | Lit bébé Voyage | €10,00 | Par bébé par semaine | |
![]() | Chaise haute | €10,00 | Par bébé par réservation | |
![]() | Nettoyage de sortie | €100,00 | Par réservation | Pour les grandes maisons |